Не нашли нужный размер окна? Запишитесь на бесплатный замер и расчет под индивидуальные размеры.
Внимание! Товар весом более 25 кг. необходимо перемещать минимум двумя людьми или с помощью механизированного оборудования.
13513,00 ₽
Не нашли нужный размер окна? Запишитесь на бесплатный замер и расчет под индивидуальные размеры.
Внимание! Товар весом более 25 кг. необходимо перемещать минимум двумя людьми или с помощью механизированного оборудования.
| Бренд | VEKA |
|---|---|
| Марка профиля окна | VEKA |
| Основной материал | ПВХ |
| Тип открывания | Левая створка: глухой, Правая створка: поворотно-откидной |
| Количество створок | 2 |
| Направление открывания (для одностворчатого окна) | Правая створка: правый |
| Страна производства | Россия |
| Форма | Прямоугольник |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Цвет внутренней стороны | Белый |
| Цвет внешней стороны | Белый |
| Порода древесины | Без древесины |
| Покрытие рамы | Без покрытия |
| Ручки | Без ручки в комплекте |
| Монтажная ширина профиля (мм) | 60 |
| Наличие подставочного профиля | Да |
| Высота подставочного профиля (мм) | 30 |
| Материал уплотнителя | Tepмoэлacтoпласт (ТЭП) |
| Цвет уплотнителя | Черный |
| Количество камер в стеклопакете | 2 |
| Тип остекления | Двойное остекление |
| Толщина стеклопакета (мм) | 32 |
| Толщина стекла (мм) | 4 |
| Высота окна (мм) | 1410 |
| Ширина окна (мм) | 1160 |
| Вес нетто (кг) | 57 |
| Размеры проема (ВхШ) (мм) | 1490х1210 |
| Коэффициент теплопередачи U (Вт / м²K) | 1.76 |
| Звукоизоляция (дБ) | 31 |
| Особенности продукта | Повышенная шумоизоляция |
| Тип продукта | Окно |
Отзывы
Отзывов пока нет.