Сохраняйте бюджет и ресурсы планеты. Товары с классом энергоэффективности «А» и выше помогают сократить ежедневное потребление энергии
| Бренд | TESLA | 
|---|---|
| Максимальная площадь кондиционирования (м²) | 25 | 
| Номинальная мощность кондиционера в BTU | 9000 | 
| Функция обогрева | Да | 
| Инвертор | Да | 
| Тип продукта | Сплит система | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 800 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 850 | 
| Уровень шума внутреннего блока (максимальный) (дБ) | 30 | 
| Уровень шума внешнего блока (максимальный) (дБ) | 61 | 
| Минимальная рабочая температура (°C) | -15 | 
| Класс энергопотребления в режиме охлаждения | A+ | 
| Класс энергопотребления в режиме обогрева | A+ | 
| Цифровой дисплей | Нет | 
| Таймер | Да | 
| Датчик присутствия | Да | 
| Ночной режим | Да | 
| Количество скоростей | 4 | 
| Тип фильтра | Стандартный | 
| Подключение к сети Wi-Fi | Нет | 
| Пульт ДУ в комплекте | Да | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Цвет | Белый | 
| Длина кабеля (м) | 3 | 
| Аксессуары в наборе | Нет | 
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) (см) | 750X285X200 | 
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 | 
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) (см) | 705x279x530 | 
| Вес внешнего блока (кг) | 22.5 | 
| Вес, кг | 34.3 | 
| Гарантия производителя (лет) | 3 | 
| Страна производства | Китай | 






 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
Отзывы
Отзывов пока нет.