Статическая система охлаждения, 1 компрессор, 2 ящика для хранения овощей и фруктов, 3 ящика в морозильной камере + дополнительное отделение
| Тип продукта | Отдельностоящий холодильник |
|---|---|
| Зона свежести | Нет |
| Функция No Frost для холодильной камеры | Нет |
| Функция No Frost для морозильной камеры | Нет |
| Объем холодильной камеры (л) | 233 |
| Объем морозильной камеры (л) | 108 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | Коллекторный (классический) |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Тип управления | Электромеханический |
| Ширина (см) | 60 |
| Ширина встраивания (см) | 0 |
| Высота (см) | 200 |
| Высота встраивания (см) | 0 |
| Глубина (см) | 62 |
| Глубина встраивания (см) | 0 |
| Антибактериальная система | Да |
| Климатический класс | N |
| Уровень шума (дБ) | 40 |
| Класс энергопотребления | B |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Режим суперзамораживания | Нет |
| Мощность замораживания (кг / 24 ч) | 5 |
| Сигнал открытия двери | Нет |
| Кулер, ледогенератор на фасаде | Нет |
| Количество полок | 4 |
| Цвет | Белый |
| Открытие | Двусторонний (универсальный) |
| Длина кабеля (м) | 1 |
| Количество дверей | 2 |
| Тип хладагента | R600A |
| Тип охлаждения | Цикличный / статичный / традиционный |
| Автономное сохранение холода (ч) | 12 |
| Защита от детей | Нет |
| Кнопка быстрой заморозки | Нет |
| Материал полок | Пластик |
| Режим 'отпуск' | Нет |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Бренд | STINOL |
| Модель продукта | STS 200 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Глубина товара в индивидуальной упаковке (см) | 64.5 |
| Высота товара в индивидуальной упаковке (см) | 202.5 |
| Ширина товара в индивидуальной упаковке (см) | 62.5 |
| Вес, кг | 75 |
| Общий объем холодильника (л) | 341 |


Отзывы
Отзывов пока нет.